добавлен к сравнению
В списке 0 автомобилей
Заказ №: ТИ-UY40104

Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый

Кроссовер, I, 2013 года выпуска, пробег 188868 км, двигатель 1997 см3, 150 л.с., бензиновый, Автомат, полный привод, цвет белый (Белый перламутр), светлый салон (Серый), кожаный салон (кожа)
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
1 739 000 ₽ 1 698 000 Показать все скидки
Получить персональное предложение
С пробегом
Лучшая цена
Интересное предложение
В наличии
Оригинал ПТС
Без вложений
Скачать брошюру

Купить автомобиль

Получите предложение на автомобиль с пробегом на максимально выгодных условиях!

Выкуп авто

Продать авто с пробегом в Москве или Московской области быстро и по реальной рыночной цене

Trade-in

Обмен авто с пробегом на специальных условиях и по максимально выгодной для Вас цене.

Изображения автомобиля могут отличаться. Запросите персональное предложение, чтобы получить точные фото данного автомобиля
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
С пробегом
Лучшая цена
Интересное предложение
В наличии
Оригинал ПТС
Без вложений
Заказ №: ТИ-UY40104
Mazda CX-5 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive Белый
Год выпуска 2013
Пробег 188868 км
Класс J
Модификация 2.0 AT 4WD (150 л.с.)
Комплектация Drive
Поколение I
Двигатель Бензиновый, 1997 см3
Тип КПП Автомат
Тип привода Полный
Кузов Кроссовер
Цвет кузова Белый Белый перламутр
Цвет салона Серый кожа
Материал Кожаный салон
ПТС Оригинал
Другие цвета Mazda CX-5 I 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive в наличии
Комплектация Mazda CX-5 I 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive
Комфорт
  • Третий задний подголовник
  • Камера переднего вида
  • Запуск двигателя с кнопки
  • Камера заднего вида
  • Омыватель фар
  • Тонированные стекла
  • Парктроник
  • Климат 2-зонный
  • Парктроник задний
  • Датчик дождя
  • Система доступа без ключа
  • Круиз-контроль
  • Датчик света
  • Обогрев зеркал
  • Электропривод зеркал
  • Подогрев передних сидений
Аудио и мультимедиа
  • AUX
  • Бортовой компьютер
  • USB
  • Bluetooth
Освещение
  • Противотуманные фары
Интерьер
  • Отделка кожей рычага КПП
  • Складывающееся заднее сиденье
  • Мультифункциональное рулевое колесо
Прочее
  • Многофункциональный кожаный руль.
  • Иммобилайзер
  • Кожаная обивка сидений, вставок дверных карт, панелей салона
  • Подогрев сидений
  • Передний и задний парктроник
  • Климат-контроль
Пакеты
  • Медиасистема
Безопасность
  • Центральный замок
  • Система предотвращения столкновения
  • ABS
  • ESP
  • Датчик давления в шинах
Диски
  • Диски 19"
Характеристики Mazda CX-5 I 2.0 AT 4WD (150 л.с.) Drive
1670 мм 4555 мм 215 мм
1840 мм
Двигатель
1997 см3, 150 л.с.
Тип двигателя
Бензиновый
Коробка передач
Автомат
Тип привода
Полный
Кузов
Тип кузова: Кроссовер
Количество мест: 5
Длина: 4555 мм
Ширина: 1840 мм
Высота: 1670 мм
Колёсная база: 2700 мм
Колея передняя: 1585 мм
Колея задняя: 1590 мм
Снаряженная масса: 1455 кг
Дорожный просвет: 215 мм
Объем багажника максимальный: 1560 л
Объем багажника минимальный: 403 л
Полная масса: 2050 кг
Грузоподъёмность: 595 кг
Разрешённая масса автопоезда: 4045 кг
Нагрузка на переднюю/заднюю ось: 1040/1105 кг
Трансмиссия и управление
Тип КПП: Автомат
Количество передач: 6
Привод: Полный
Диаметр разворота: 11,7 м
Подвеска и тормоза
Передние тормоза: Дисковые вентилируемые
Задние тормоза: Дисковые
Передняя подвеска: Независимая, Стойки МакФерсон, Амортизаторы, Цилиндрические пружины
Задняя подвеска: Независимая, Многорычажная, Пружинная
Эксплуатационные показатели
Марка топлива: АИ-95
Максимальная скорость: 187 км/ч
Разгон до 100 км/ч: 9,4 сек
Объём топливного бака: 58 л
Экологический стандарт: EURO IV
Расход топлива в городе на 100 км: 8,2 л
Расход топлива на шоссе на 100 км: 5,9 л
Расход топлива в смешанном цикле на 100 км: 6,7 л
Запас хода: от 710 до 980 км
Двигатель
Тип двигателя: Бензиновый
Объем двигателя: 1997 см3
Мощность двигателя: 150 л.с.
Обороты максимальной мощности: до 6 000 об/мин
Максимальный крутящий момент: 208 Н*м
Тип впуска: Непосредственный впрыск
Расположение цилиндров: Рядный
Количество цилиндров: 4
Количество клапанов на цилиндр: 4
Диаметр цилиндра: 83,5 мм
Ход поршня: 91,2 мм
Обороты максимального крутящего момента: до 4 000 об/мин
0